Guía de tallas

Encuentra tu talla ideal

Ingresa tu altura y tu peso para recibir una sugerencia rápida de talla.

Mido y peso

Altura en metros y peso en kilogramos.

Guía de tallas

 

Guía de Tallas

Todas las medidas están en centímetros.

Talla Cuello Pecho Cintura Largo Manga Largo Total
S 36.5 100 90 62.5 71.5
M 38.9 108 98 63.5 73.5
L 41.3 116 106 64.5 75.5
XL 43.7 124 114 65.5 77.5
XXL 46 132 122 66.5 79.5
Talla Cuello Pecho Cintura Largo Manga Largo Total
36 36.5 100 90 64 74
38 38.9 108 98 65 76
40 41.3 116 106 66 78
42 43.7 124 114 67 80
44 46 132 122 68 82
Talla Pecho Hombro Cadera Largo Manga Largo Total
36 96 14 90 59 72
38 100 14.5 98 59.5 73
40 104 14.5 106 60 73
42 108 15 114 60.5 74
44 112 15.5 114 61 74
Talla Cintura Cadera Rodilla Bota
28 76 96 20 17.5
30 80 100 21 18
32 84 104 22 18.5
34 88 108 23 19
36 92 112 24 19.5
38 96 116 25 20

Encuentra tu talla sugerida

Ingresa tus medidas para calcular tu talla.